Juniors
Les des joueurs
Bersier Noé | Attaquant | 12 | |
Blanc Kyllian | Défenseur | 9 | |
Burger Maïco | Coach | 95 | |
Fehlmann Thibault | Défenseur | 16 | |
Losey Yanis | Défenseur | 23 | |
Machacka Jimmy | Défenseur | 47 | |
Machacka Sven | Coach | ||
Marmy Victor | Défenseur | 8 | |
Pittet Thomas | Défenseur | 44 | |
Plancherel Mike | Défenseur | 7 | |
Richards Fabian | Attaquant | 41 | |
Robert Nathaël | Gardien | 20 | |
Robert Thomas | Défenseur | 31 | |
Schmidhäusler Clément | Attaquant | 10 | |
Schornoz Zachary | Défenseur | 34 | |
Thürler Ilhan | Attaquant | 59 | |
Thürler Soren | Défenseur | 66 | |
Volery Kentin | Défenseur | 48 |
Pas d'entrées.