novices élites
Liste des joueurs
Berger Loris | 88 | ||
Berger Nathan | Gardien | 30 | |
Berset Eric | 3 | ||
Bugnon Axel | Gardien | 44 | |
Chavaillaz Roman | 27 | ||
Christinaz Théo | Attaquant | 13 | |
Duc Noham | 41 | ||
Felhmann Noah | 91 | ||
Grandjean Téo | 14 | ||
Liechti Mathieu | Attaquant | 34 | |
Marmy Victor | 8 | ||
Pauchard Quentin | 22 | ||
Resin Thomas | 36 | ||
Robert Thomas | 31 | ||
Sansonnens Lionel | 19 | ||
Schneider Tom | 28 | ||
Thürler Mika |
Agenda
Pas d'entrées.
Pas d'entrées.